📈 Statistik Angka 4D - Mongolia
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 28, 69, 81 | 1.81% |
| 11x | 12, 24, 42, 43, 46, 83, 91 | 1.66% |
| 10x | 36, 48, 63, 70, 71, 72 | 1.51% |
| 9x | 04, 18, 25, 38, 44, 45, 57, 98 | 1.36% |
| 8x | 05, 29, 30, 39, 40, 49, 79, 94, 95 | 1.2% |
| 7x | 07, 09, 10, 11, 16, 21, 22, 27, 31, 34, 41, 50, 53, 65, 76, 80, 90, 92, 93 | 1.05% |
| 6x | 02, 03, 13, 14, 15, 32, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 62, 67, 74, 75, 82, 84 | 0.9% |
| 5x | 01, 17, 23, 26, 37, 66, 68, 86, 87 | 0.75% |
| 4x | 08, 35, 55, 61, 85, 88 | 0.6% |
| 3x | 00, 06, 19, 47, 64, 77, 78, 89, 96, 97 | 0.45% |
| 2x | 20, 99 | 0.3% |
| 1x | 33, 54, 73 | 0.15% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 89 | 2.11% |
| 12x | 05, 18, 58, 81 | 1.81% |
| 11x | 12, 26, 27, 49 | 1.66% |
| 10x | 03, 07, 13, 59, 69 | 1.51% |
| 9x | 21, 23, 39, 65, 78, 86, 95, 97 | 1.36% |
| 8x | 08, 10, 19, 28, 36, 47, 64, 84, 91, 93 | 1.2% |
| 7x | 11, 16, 24, 32, 33, 34, 38, 43, 48, 52, 60, 61, 62, 70, 83, 87, 94, 96 | 1.05% |
| 6x | 04, 22, 29, 35, 40, 42, 45, 46, 51, 57, 77, 79, 90 | 0.9% |
| 5x | 02, 17, 25, 31, 37, 44, 50, 53, 54, 55, 73, 74, 76, 82 | 0.75% |
| 4x | 01, 06, 14, 15, 20, 30, 41, 56, 63, 67, 71, 80, 85, 98, 99 | 0.6% |
| 3x | 00, 09, 66, 68, 72, 75, 92 | 0.45% |
| 1x | 88 | 0.15% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 35 | 2.11% |
| 13x | 12, 93 | 1.96% |
| 12x | 43, 75, 95 | 1.81% |
| 11x | 92 | 1.66% |
| 10x | 36, 49, 61, 76, 85, 89 | 1.51% |
| 9x | 21, 23, 51, 70, 81, 87, 91, 94 | 1.36% |
| 8x | 01, 02, 05, 10, 13, 25, 29, 40, 52, 54, 67, 68, 78, 83 | 1.2% |
| 7x | 04, 14, 19, 20, 26, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 42, 56, 57, 59, 60, 62, 73, 74, 90 | 1.05% |
| 6x | 15, 17, 39, 48, 53, 63, 65, 79, 82, 84, 96, 97, 98 | 0.9% |
| 5x | 03, 41, 47, 64, 80 | 0.75% |
| 4x | 06, 07, 09, 11, 18, 28, 50, 58, 69, 71, 72, 77, 86, 88 | 0.6% |
| 3x | 00, 08, 16, 24, 27, 44, 45, 46, 55, 66 | 0.45% |
| 2x | 22, 99 | 0.3% |