📈 Statistik Angka 4D - Sydney Lotto
Statistik AS
Statistik KOP
Statistik KEPALA
Statistik EKOR
2D DEPAN (AS+KOP)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 14x | 65 | 2.36% |
| 12x | 82 | 2.02% |
| 11x | 05 | 1.85% |
| 10x | 01, 10, 41, 48, 76 | 1.69% |
| 9x | 17, 46, 57, 69, 80 | 1.52% |
| 8x | 07, 08, 37, 60, 74, 79, 81, 83 | 1.35% |
| 7x | 00, 06, 16, 18, 20, 28, 31, 33, 34, 39, 44, 51, 54, 62, 63, 67, 85, 89, 97, 98 | 1.18% |
| 6x | 04, 09, 30, 32, 42, 53, 56, 58, 59, 77 | 1.01% |
| 5x | 02, 03, 11, 14, 15, 22, 26, 38, 45, 55, 61, 64, 71, 72, 73, 78, 88, 91, 92 | 0.84% |
| 4x | 12, 13, 19, 25, 29, 36, 40, 43, 47, 50, 52, 70, 75, 84, 93, 95, 99 | 0.67% |
| 3x | 21, 23, 24, 35, 49, 68, 86, 87, 90, 96 | 0.51% |
| 2x | 66 | 0.34% |
| 1x | 27, 94 | 0.17% |
2D TENGAH (KOP+KEPALA)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 13x | 39 | 2.19% |
| 11x | 16 | 1.85% |
| 10x | 06, 18, 65, 68, 95 | 1.69% |
| 9x | 23, 41, 52, 55, 79, 88, 89, 93, 99 | 1.52% |
| 8x | 00, 09, 48, 53, 57, 71, 78, 84, 94 | 1.35% |
| 7x | 03, 08, 11, 14, 26, 27, 29, 44, 56, 66, 83 | 1.18% |
| 6x | 19, 20, 25, 33, 45, 50, 59, 67, 69, 70, 75, 77, 80, 90, 91 | 1.01% |
| 5x | 02, 04, 05, 10, 12, 13, 17, 21, 28, 32, 34, 35, 36, 46, 47, 58, 62, 72, 74, 76, 81, 82, 85, 86 | 0.84% |
| 4x | 07, 15, 24, 30, 37, 40, 60, 73, 87, 98 | 0.67% |
| 3x | 01, 22, 31, 38, 42, 43, 49, 51, 61, 63, 97 | 0.51% |
| 2x | 64, 96 | 0.34% |
| 1x | 54, 92 | 0.17% |
2D BELAKANG (KEPALA+EKOR)
| Jml | Angka 2D | Hit (%) |
|---|---|---|
| 12x | 54 | 2.02% |
| 11x | 34, 87, 98 | 1.85% |
| 10x | 01, 31, 95 | 1.69% |
| 9x | 15, 19, 49, 66, 81, 91, 92, 99 | 1.52% |
| 8x | 06, 21, 32, 50, 57, 70, 82, 88, 96 | 1.35% |
| 7x | 05, 44, 47, 51, 60, 62, 67, 69, 72, 74, 75, 85 | 1.18% |
| 6x | 09, 11, 12, 26, 29, 35, 41, 52, 53, 59, 61, 64, 68, 79, 80, 84, 94 | 1.01% |
| 5x | 03, 04, 13, 16, 22, 23, 33, 37, 40, 43, 45, 55, 56, 63, 73, 83, 89, 90, 93 | 0.84% |
| 4x | 00, 02, 17, 20, 27, 30, 36, 38, 39, 46, 65, 77, 86, 97 | 0.67% |
| 3x | 07, 08, 14, 18, 24, 25, 58, 71, 76 | 0.51% |
| 2x | 10, 28, 42, 48, 78 | 0.34% |